地図
新幹線エリア
| 会社名 | 列車名 |
|---|---|
| JR北海道 | 新幹線 はやぶさ |
| JR北海道 | 新幹線 はやて |
| JR北海道 | 新幹線 はやて[東京発着] |
| JR東日本 | 新幹線 やまびこ |
| JR東日本 | 新幹線 なすの |
| JR東日本 | 新幹線 こまち |
| JR東日本 | 新幹線 つばさ |
| JR東日本 | 新幹線 とき |
| JR東日本 | 新幹線 たにがわ |
| JR東日本 | 特急 たにがわ[ガーラ湯沢発着区間] |
| JR西日本 | 新幹線 かがやき |
| JR西日本 | 新幹線 はくたか |
| JR東日本 | 新幹線 あさま |
| JR西日本 | 新幹線 つるぎ |
| JR西日本 | 新幹線 のぞみ |
| JR西日本 | 新幹線 ひかり |
| JR東海 | 新幹線 こだま[東海道] |
| JR西日本 | 新幹線 ひかり[山陽N700系8両] |
| JR西日本 | 新幹線 ひかりレールスター |
| JR西日本 | 新幹線 こだま[山陽] |
| JR九州 | 新幹線 みずほ |
| JR九州 | 新幹線 さくら |
| JR九州 | 新幹線 つばめ[N700系8両] |
| JR九州 | 新幹線 つばめ[九州800系] |
| JR九州 | 新幹線 かもめ |
北海道エリア
| 会社名 | 列車名 |
|---|---|
| JR北海道 | 特急 宗谷 |
| JR北海道 | 特急 サロベツ |
| JR北海道 | 急行 花たびそうや |
| JR北海道 | 特急 カムイ |
| JR北海道 | 特急 ライラック |
| JR北海道 | 快速 なよろ |
| JR北海道 | 特急 オホーツク |
| JR北海道 | 赤い星 オホーツクの風/雪華の風 |
| JR北海道 | 快速 きたみ |
| JR北海道 | 特別快速 大雪 |
| JR北海道 | 普通 しれとこ摩周号 |
| JR北海道 | 快速 はなさき |
| JR北海道 | 快速 ノサップ |
| JR北海道 | 普通 釧網本線めぐり旅号 |
| JR北海道 | 快速 地球探索鉄道号 |
| JR北海道 | 特急 フラノラベンダーエクスプレス |
| JR北海道 | 普通 富良野美瑛ノロッコ |
| JR北海道 | 青い星 丘のいろどり |
| JR北海道 | 特急 おおぞら |
| JR北海道 | 特急 とかち |
| JR北海道 | 普通 くしろ湿原ノロッコ |
| JR北海道 | 普通 SL冬の湿原号 |
| JR北海道 | 普通 流氷物語 |
| JR北海道 | 青い星 流氷物語 |
| JR北海道 | 赤い星 湿原のいぶき/山麓のめぶき |
| JR北海道 | 特別快速 エアポート |
| JR北海道 | 快速 エアポート |
| JR北海道 | 快速 エアポート[学園都市線直通] |
| JR北海道 | 区間快速 エアポート |
| JR北海道 | 特急 すずらん |
| JR北海道 | 特急 北斗 |
| JR北海道 | ながまれ海峡 |
| 函館市電(市営交通) | 箱館ハイカラ號 |
| JR北海道 | 普通 ホームライナー |
| JR北海道 | 特急 ニセコ |
| JR北海道 | 快速 ニセコライナー |
| JR北海道 | 快速 はこだてライナー |
| JR北海道 | 普通 はこだてライナー |
東日本エリア
東海エリア
| 会社名 | 列車名 |
|---|---|
| JR東海 | 特急 ふじさん |
| JR東海 | 特急 ふじかわ |
| JR東海 | ホームライナー沼津 |
| JR東海 | ホームライナー静岡[上り浜松発] |
| JR東海 | ホームライナー静岡[下り沼津発] |
| JR東海 | ホームライナー浜松 |
| 大井川鐵道 | EL急行すまた/かわかぜ/奥大井 |
| 大井川鐵道 | 特急 トーマス |
| 大井川鐵道 | 特急 パーシー |
| 大井川鐵道 | 井川線 観光列車 |
| 大井川鐵道 | 井川線 一般車あり |
| 大井川鐵道 | きかんしゃトビー号 |
| 大井川鐵道 | 井川線 星空列車 |
| JR東海 | 特急 伊那路 |
| JR東海 | 急行 飯田線秘境駅号 |
| JR東日本 | 特急 しなの |
| JR東海 | ホームライナー瑞浪 |
| 明知鉄道 | 急行 大正ロマン「食堂車」 |
| 愛知環状鉄道 | 普通 あさシャトル |
| JR西日本 | 特急 ひだ |
| JR西日本 | 特急 ひだ[大阪発着] |
| JR東海 | ホームライナー大垣 |
| 名古屋鉄道 | ミュースカイ[犬山線] |
| 名古屋鉄道 | ミュースカイ[広見線] |
| 名古屋鉄道 | ミュースカイ[名古屋本線] |
| 名古屋鉄道 | 快速特急「特別車」[毎日運転 統合ページ] |
| 名古屋鉄道 | 快速特急「特別車」[豊川線] |
| 名古屋鉄道 | 特急「特別車」[毎日運転 統合ページ] |
| 名古屋鉄道 | 特急「特別車」[尾西線〜] |
| 名古屋鉄道 | 特急「特別車」[〜豊川線] |
| 名古屋鉄道 | 急行「特別車」[河和線] |
| 名古屋鉄道 | 急行「特別車」[豊川線] |
| 名古屋鉄道 | 急行「特別車」[豊橋方面] |
| 長良川鉄道 | 臨時 観光列車「ながら」 |
| 長良川鉄道 | 普通 ゆら~り眺めて清流列車 |
| 伊勢鉄道 | 特急 南紀 |
| 伊勢鉄道 | 快速 みえ |
| 近畿日本鉄道 | 特急 しまかぜ[名古屋発着] |
| 近畿日本鉄道 | 名伊特急 |
| 近畿日本鉄道 | 特急 しまかぜ[京都発着] |
| 近畿日本鉄道 | 京伊特急 |
| 近畿日本鉄道 | 特急 しまかぜ[大阪発着] |
| 近畿日本鉄道 | 阪伊特急 |
| 近畿日本鉄道 | 特急 ひのとり[名阪特急] |
| 近畿日本鉄道 | 名阪特急 |
| 近畿日本鉄道 | 特急 つどい |
| 近畿日本鉄道 | 特急 あおぞらⅡ |
| 近畿日本鉄道 | 特急 かぎろひ |
| 近畿日本鉄道 | 特急 楽 |
西日本エリア
四国エリア
| 会社名 | 列車名 |
|---|---|
| JR四国 | 特急 いしづち |
| JR西日本 | 特急 しおかぜ |
| JR四国 | 特急 モーニングEXP高松 |
| JR四国 | 特急 モーニングEXP松山 |
| JR四国 | 特急 宇和海 |
| JR四国 | 特急 伊予灘ものがたり 大洲編/双海編 |
| JR四国 | 特急 伊予灘ものがたり 八幡浜編/道後編 |
| 伊予鉄道 | 坊っちゃん列車[1 松山市駅発着] |
| 伊予鉄道 | 坊っちゃん列車[2 古町発着] |
| JR西日本 | 特急 南風 |
| 土佐くろしお鉄道 | 特急 しまんと |
| JR四国 | 特急 四国まんなか千年ものがたり そらの郷紀行/しあわせの郷紀行 |
| 土佐くろしお鉄道 | 特急 あしずり |
| JR四国 | 特急 志国土佐 時代の夜明けものがたり 立志の抄/開花の抄 |
| 土佐くろしお鉄道 | 特急 志国土佐 時代の夜明けものがたり 煌海の抄/雄飛の抄 |
| 土佐くろしお鉄道 | 普通 「予土線3兄弟 しまんトロッコ 長男」 |
| JR四国 | 普通 しんたろう |
| 土佐くろしお鉄道 | 普通 やたろう |
| JR四国 | 快速 マリンライナー |
| JR四国 | 快速 サンポート[予讃線] |
| JR四国 | 快速 サンポート南風リレー号[予讃線] |
| JR四国 | 快速 サンポート[土讃線直通] |
| JR四国 | 快速 サンポート南風リレー号[土讃線直通] |
| JR西日本 | 普通 瀬戸大橋アンパンマントロッコ[高松発着] |
| JR西日本 | 普通 瀬戸大橋アンパンマントロッコ[琴平発着] |
| JR東海 | 寝台特急 サンライズ瀬戸 |
| JR四国 | 寝台特急 サンライズ瀬戸[琴平延長運転区間] |
| JR四国 | 特急 うずしお |
| JR四国 | 特急 剣山 |
| JR四国 | 普通 藍よしのがわトロッコ さとめぐみの風/かちどきの風 |
| 阿佐海岸鉄道 | DMV[道の駅宍喰温泉方面] |
| 阿佐海岸鉄道 | DMV[室戸岬方面直通] |
九州エリア
| 会社名 | 列車名 |
|---|---|
| 西日本鉄道 | Nライナー |
| 西日本鉄道 | THE RAIL KITCHEN CHIKUGO 地域を味わう【アーリーランチ】 |
| 西日本鉄道 | THE RAIL KITCHEN CHIKUGO 地域を味わう【レイトランチ】 |
| 西日本鉄道 | THE RAIL KITCHEN CHIKUGO 地域を味わう【木曜のランチコース】 |
| 西日本鉄道 | THE RAIL KITCHEN CHIKUGO 地域を味わう【金曜の旅ランチ】 |
| 平成筑豊鉄道 | ことこと列車 |
| 平成筑豊鉄道 | 門司港レトロ観光列車 潮風号 |
| JR九州 | 特急 きらめき |
| JR九州 | 特急 きらめき[行橋発] |
| JR九州 | 特急 ソニック |
| JR九州 | 特急 にちりん |
| JR九州 | 特急 にちりんシーガイア |
| JR九州 | 延岡ゆき普通 「グリーン車」 |
| JR九州 | 特急 かいおう |
| JR九州 | 特急 ひゅうが |
| JR九州 | 特急 36ぷらす3[土曜] |
| JR九州 | 特急 36ぷらす3[日曜] |
| 肥薩おれんじ鉄道 | 寝台特急 ななつ星 in 九州 |
| JR九州 | 特急 きりしま |
| JR九州 | 特急 36ぷらす3[金曜] |
| JR九州 | 特急 海幸山幸[下り] |
| JR九州 | 特急 海幸山幸[上り] |
| JR九州 | 快速 日南マリーン |
| JR九州 | 特急 指宿のたまて箱 |
| JR九州 | 快速 なのはな |
| JR九州 | 快速 おれんじ食堂 |
| JR九州 | 特急 リレーかもめ |
| JR九州 | 特急 みどり |
| JR九州 | 特急 ハウステンボス |
| JR九州 | 特急 かささぎ |
| JR九州 | 特急 36ぷらす3[月曜下り] |
| JR九州 | 特急 36ぷらす3[月曜上り] |
| JR九州 | 特急 ふたつ星4047 有明海コース(午前便) |
| JR九州 | 特急 ふたつ星4047 大村湾コース(午後便) |
| 島原鉄道 | しまてつカフェトレイン |
| JR九州 | 快速 シーサイドライナー |
| JR九州 | 区間快速 シーサイドライナー |
| JR九州 | 特急 ゆふ |
| JR九州 | 特急 ゆふいんの森 |
| JR九州 | 快速 ゆふいん号 |
| JR九州 | 特急 かんぱち/いちろく |
| JR九州 | 特急 或る列車 |
| JR九州 | 九州横断特急 |
| JR九州 | 特急 あそぼーい! |
| JR九州 | 特急 豊肥本線かわせみ やませみ |
| 肥薩おれんじ鉄道 | 特急 36ぷらす3[木曜] |
| JR九州 | 特急 A列車で行こう |
| 南阿蘇鉄道 | トロッコ列車ゆうすげ号 |
