更新情報(過去3ヶ月)
集計日: 2026/7/17
| 会社名 | 路線名 | 駅名 | 追加日 |
|---|---|---|---|
| 東武鉄道 | 伊勢崎線 | 和戸 | 2026/8/1 |
| 東武鉄道 | 伊勢崎線 | 久喜 | 2026/8/1 |
| 東武鉄道 | 伊勢崎線 | 鷲宮 | 2026/8/1 |
| 東武鉄道 | 伊勢崎線 | 花崎 | 2026/8/1 |
| 東武鉄道 | 伊勢崎線 | 加須 | 2026/8/1 |
| 東武鉄道 | 伊勢崎線 | 南羽生 | 2026/8/1 |
| 東武鉄道 | 伊勢崎線 | 羽生 | 2026/8/1 |
| 東武鉄道 | 伊勢崎線 | 川俣 | 2026/8/1 |
| 東武鉄道 | 伊勢崎線 | 茂林寺前 | 2026/8/1 |
| 東武鉄道 | 伊勢崎線 | 多々良 | 2026/8/1 |
| 東武鉄道 | 伊勢崎線 | 県 | 2026/8/1 |
| 東武鉄道 | 伊勢崎線 | 福居 | 2026/8/1 |
| 東武鉄道 | 伊勢崎線 | 東武和泉 | 2026/8/1 |
| 東武鉄道 | 伊勢崎線 | 野州山辺 | 2026/8/1 |
| 東武鉄道 | 伊勢崎線 | 韮川 | 2026/8/1 |
| 東武鉄道 | 伊勢崎線 | 細谷 | 2026/8/1 |
| 東武鉄道 | 伊勢崎線 | 木崎 | 2026/8/1 |
| 東武鉄道 | 伊勢崎線 | 世良田 | 2026/8/1 |
| 東武鉄道 | 伊勢崎線 | 境町 | 2026/8/1 |
| 東武鉄道 | 伊勢崎線 | 剛志 | 2026/8/1 |
| 東武鉄道 | 伊勢崎線 | 新伊勢崎 | 2026/8/1 |
| 東武鉄道 | 桐生線 | 三枚橋 | 2026/8/1 |
| 東武鉄道 | 桐生線 | 治良門橋 | 2026/8/1 |
| 東武鉄道 | 桐生線 | 藪塚 | 2026/8/1 |
| 東武鉄道 | 桐生線 | 阿左美 | 2026/8/1 |
| 東武鉄道 | 桐生線 | 相老 | 2026/8/1 |
| 東武鉄道 | 桐生線 | 赤城 | 2026/8/1 |
| 東武鉄道 | 佐野線 | 渡瀬 | 2026/8/1 |
| 東武鉄道 | 佐野線 | 田島 | 2026/8/1 |
| 東武鉄道 | 佐野線 | 佐野市 | 2026/8/1 |
| 東武鉄道 | 佐野線 | 堀米 | 2026/8/1 |
| 東武鉄道 | 佐野線 | 吉水 | 2026/8/1 |
| 東武鉄道 | 佐野線 | 田沼 | 2026/8/1 |
| 東武鉄道 | 佐野線 | 多田 | 2026/8/1 |
| 東武鉄道 | 佐野線 | 葛生 | 2026/8/1 |
| 東武鉄道 | 小泉線館林太田間[小泉線] | 成島 | 2026/8/1 |
| 東武鉄道 | 小泉線館林太田間[小泉線] | 本中野 | 2026/8/1 |
| 東武鉄道 | 小泉線館林太田間[小泉線] | 篠塚 | 2026/8/1 |
| 東武鉄道 | 小泉線館林太田間[小泉線] | 東小泉 | 2026/8/1 |
| 東武鉄道 | 小泉線館林太田間[小泉線] | 竜舞 | 2026/8/1 |
| 東武鉄道 | 小泉線東小泉西小泉間[小泉線] | 東小泉 | 2026/8/1 |
| 東武鉄道 | 小泉線東小泉西小泉間[小泉線] | 小泉町 | 2026/8/1 |
| 東武鉄道 | 小泉線東小泉西小泉間[小泉線] | 西小泉 | 2026/8/1 |
| JR東日本 | 外房線 | 八積 | 2026/7/31 |
| 近畿日本鉄道 | 吉野線 | 壺阪山 | 2026/7/21 |
| 近畿日本鉄道 | 京都線 | 桃山御陵前 | 2026/7/21 |
| 近畿日本鉄道 | 志摩線 | 志摩横山 | 2026/7/21 |
| 近畿日本鉄道 | 生駒線 | 信貴山下 | 2026/7/21 |
| 近畿日本鉄道 | 南大阪線 | 二上山 | 2026/7/21 |
| JR東日本 | 上越線 | 土合 | 2026/7/18 |
| JR東日本 | 両毛線 | 国定 | 2026/7/18 |
| わたらせ渓谷鐵道 | わたらせ渓谷線 | 本宿 | 2026/7/18 |
| わたらせ渓谷鐵道 | わたらせ渓谷線 | 神戸 | 2026/7/18 |
| 銚子電気鉄道 | 銚子電気鉄道線 | 仲ノ町 | 2026/7/17 |
| 小湊鐵道 | 小湊鉄道線 | 光風台 | 2026/7/17 |
| 湘南モノレール | 江の島線 | 富士見町 | 2026/7/17 |
| 湘南モノレール | 江の島線 | 湘南深沢 | 2026/7/17 |
| 湘南モノレール | 江の島線 | 片瀬山 | 2026/7/17 |
| 湘南モノレール | 江の島線 | 目白山下 | 2026/7/17 |
| 野岩鉄道 | 会津鬼怒川線 | 龍王峡 | 2026/7/16 |
| 野岩鉄道 | 会津鬼怒川線 | 川治温泉 | 2026/7/16 |
| 野岩鉄道 | 会津鬼怒川線 | 川治湯元 | 2026/7/16 |
| 野岩鉄道 | 会津鬼怒川線 | 湯西川温泉 | 2026/7/16 |
| 野岩鉄道 | 会津鬼怒川線 | 中三依温泉 | 2026/7/16 |
| 野岩鉄道 | 会津鬼怒川線 | 上三依塩原温泉口 | 2026/7/16 |
| 野岩鉄道 | 会津鬼怒川線 | 男鹿高原 | 2026/7/16 |
| JR東日本 | 大湊線 | 大湊 | 2026/7/7 |
| JR東日本 | 五能線 | 陸奥鶴田 | 2026/7/1 |
| JR東日本 | 五能線 | 板柳 | 2026/7/1 |
| JR東日本 | 五能線 | 藤崎 | 2026/7/1 |
| JR東日本 | 羽越線 | 遊佐 | 2026/7/1 |
| JR東日本 | 陸羽西線 | 古口 | 2026/7/1 |
| 秩父鉄道 | 秩父本線 | 羽生 | 2026/7/1 |
| 秩父鉄道 | 秩父本線 | 西羽生 | 2026/7/1 |
| 秩父鉄道 | 秩父本線 | 新郷 | 2026/7/1 |
| 秩父鉄道 | 秩父本線 | 武州荒木 | 2026/7/1 |
| 秩父鉄道 | 秩父本線 | 東行田 | 2026/7/1 |
| 秩父鉄道 | 秩父本線 | 行田市 | 2026/7/1 |
| 秩父鉄道 | 秩父本線 | 持田 | 2026/7/1 |
| 秩父鉄道 | 秩父本線 | ソシオ流通センター | 2026/7/1 |
| 秩父鉄道 | 秩父本線 | 熊谷 | 2026/7/1 |
| 秩父鉄道 | 秩父本線 | 上熊谷 | 2026/7/1 |
| 秩父鉄道 | 秩父本線 | 石原 | 2026/7/1 |
| 秩父鉄道 | 秩父本線 | ひろせ野鳥の森 | 2026/7/1 |
| 秩父鉄道 | 秩父本線 | 大麻生 | 2026/7/1 |
| 秩父鉄道 | 秩父本線 | 明戸 | 2026/7/1 |
| 秩父鉄道 | 秩父本線 | 武川 | 2026/7/1 |
| 秩父鉄道 | 秩父本線 | 永田 | 2026/7/1 |
| 秩父鉄道 | 秩父本線 | ふかや花園 | 2026/7/1 |
| 秩父鉄道 | 秩父本線 | 小前田 | 2026/7/1 |
| 秩父鉄道 | 秩父本線 | 桜沢 | 2026/7/1 |
| 秩父鉄道 | 秩父本線 | 寄居 | 2026/7/1 |
| 秩父鉄道 | 秩父本線 | 波久礼 | 2026/7/1 |
| 秩父鉄道 | 秩父本線 | 樋口 | 2026/7/1 |
| 秩父鉄道 | 秩父本線 | 野上 | 2026/7/1 |
| 秩父鉄道 | 秩父本線 | 長瀞 | 2026/7/1 |
| 秩父鉄道 | 秩父本線 | 上長瀞 | 2026/7/1 |
| 秩父鉄道 | 秩父本線 | 親鼻 | 2026/7/1 |
| 秩父鉄道 | 秩父本線 | 皆野 | 2026/7/1 |
| 秩父鉄道 | 秩父本線 | 和銅黒谷 | 2026/7/1 |
| 秩父鉄道 | 秩父本線 | 大野原 | 2026/7/1 |
| 秩父鉄道 | 秩父本線 | 秩父 | 2026/7/1 |
| 秩父鉄道 | 秩父本線 | 御花畑 | 2026/7/1 |
| 秩父鉄道 | 秩父本線 | 影森 | 2026/7/1 |
| 秩父鉄道 | 秩父本線 | 浦山口 | 2026/7/1 |
| 秩父鉄道 | 秩父本線 | 武州中川 | 2026/7/1 |
| 秩父鉄道 | 秩父本線 | 武州日野 | 2026/7/1 |
| 秩父鉄道 | 秩父本線 | 白久 | 2026/7/1 |
| 秩父鉄道 | 秩父本線 | 三峰口 | 2026/7/1 |
| 秩父鉄道 | 影森連絡線[秩父本線] | 影森 | 2026/7/1 |
| 京王電鉄 | 相模原線 | 京王稲田堤 | 2026/7/1 |
| 京王電鉄 | 相模原線 | 若葉台 | 2026/7/1 |
| 京王電鉄 | 相模原線 | 橋本 | 2026/7/1 |
| あいの風とやま鉄道 | あいの風とやま鉄道線 | 石動 | 2026/7/1 |
| あいの風とやま鉄道 | あいの風とやま鉄道線 | 福岡 | 2026/7/1 |
| あいの風とやま鉄道 | あいの風とやま鉄道線 | 西高岡 | 2026/7/1 |
| あいの風とやま鉄道 | あいの風とやま鉄道線 | 高岡やぶなみ | 2026/7/1 |
| あいの風とやま鉄道 | あいの風とやま鉄道線 | 高岡 | 2026/7/1 |
| あいの風とやま鉄道 | あいの風とやま鉄道線 | 越中大門 | 2026/7/1 |
| あいの風とやま鉄道 | あいの風とやま鉄道線 | 小杉 | 2026/7/1 |
| あいの風とやま鉄道 | あいの風とやま鉄道線 | 呉羽 | 2026/7/1 |
| あいの風とやま鉄道 | あいの風とやま鉄道線 | 富山 | 2026/7/1 |
| あいの風とやま鉄道 | あいの風とやま鉄道線 | 新富山口 | 2026/7/1 |
| あいの風とやま鉄道 | あいの風とやま鉄道線 | 東富山 | 2026/7/1 |
| あいの風とやま鉄道 | あいの風とやま鉄道線 | 水橋 | 2026/7/1 |
| あいの風とやま鉄道 | あいの風とやま鉄道線 | 滑川 | 2026/7/1 |
| あいの風とやま鉄道 | あいの風とやま鉄道線 | 東滑川 | 2026/7/1 |
| あいの風とやま鉄道 | あいの風とやま鉄道線 | 魚津 | 2026/7/1 |
| あいの風とやま鉄道 | あいの風とやま鉄道線 | 黒部 | 2026/7/1 |
| あいの風とやま鉄道 | あいの風とやま鉄道線 | 生地 | 2026/7/1 |
| あいの風とやま鉄道 | あいの風とやま鉄道線 | 西入善 | 2026/7/1 |
| あいの風とやま鉄道 | あいの風とやま鉄道線 | 入善 | 2026/7/1 |
| あいの風とやま鉄道 | あいの風とやま鉄道線 | 泊 | 2026/7/1 |
| あいの風とやま鉄道 | あいの風とやま鉄道線 | 越中宮崎 | 2026/7/1 |
| JR九州 | 鹿児島線 | 荒尾 | 2026/7/1 |
| JR九州 | 鹿児島線 | 玉名 | 2026/7/1 |
| JR九州 | 鹿児島線 | 上熊本 | 2026/7/1 |
| JR九州 | 鹿児島線 | 宇土 | 2026/7/1 |
| JR九州 | 鹿児島線 | 八代 | 2026/7/1 |
| JR九州 | 三角線 | 宇土 | 2026/7/1 |
| JR九州 | 三角線 | 三角 | 2026/7/1 |
| JR九州 | 豊肥線 | 宮地 | 2026/7/1 |
| JR九州 | 豊肥線 | 阿蘇 | 2026/7/1 |
| JR九州 | 豊肥線 | 肥後大津 | 2026/7/1 |
| JR九州 | 豊肥線 | 水前寺 | 2026/7/1 |
| JR九州 | 豊肥線 | 新水前寺 | 2026/7/1 |
| JR九州 | 肥薩線 | 八代 | 2026/7/1 |
| JR九州 | 肥薩線 | 人吉 | 2026/7/1 |
| JR東日本 | 常磐線 | 牛久 | 2026/6/19 |
| JR東日本 | 常磐線 | 友部 | 2026/6/19 |
| JR東日本 | 常磐線 | 東海 | 2026/6/19 |
| JR東日本 | 常磐線 | 大甕 | 2026/6/19 |
| JR東日本 | 常磐線 | 常陸多賀 | 2026/6/19 |
| JR東日本 | 常磐線 | 磯原 | 2026/6/19 |
| JR東日本 | 常磐線 | 大津港 | 2026/6/19 |
| JR東日本 | 常磐線 | 大野 | 2026/6/19 |
| JR東日本 | 常磐線 | 双葉 | 2026/6/19 |
| JR東日本 | 常磐線 | 浪江 | 2026/6/19 |
| JR東日本 | 常磐線 | 桃内 | 2026/6/19 |
| JR東日本 | 常磐線 | 磐城太田 | 2026/6/19 |
| JR東日本 | 常磐線 | 鹿島 | 2026/6/19 |
| JR東日本 | 常磐線 | 日立木 | 2026/6/19 |
| JR東日本 | 常磐線 | 駒ヶ嶺 | 2026/6/19 |
| JR東日本 | 常磐線 | 新地 | 2026/6/19 |
| JR東日本 | 水郡線 | 西金 | 2026/6/19 |
| JR東日本 | 水郡線 | 上小川 | 2026/6/19 |
| JR東日本 | 水郡線 | 矢祭山 | 2026/6/19 |
| JR東日本 | 水郡線 | 磐城浅川 | 2026/6/19 |
| JR東日本 | 水郡線 | 泉郷 | 2026/6/19 |
| JR東日本 | 水郡線 | 川東 | 2026/6/19 |
| JR東日本 | 水戸線 | 岩瀬 | 2026/6/19 |
| JR東日本 | 水戸線 | 友部 | 2026/6/19 |
| 野岩鉄道 | 会津鬼怒川線 | 新藤原 | 2026/6/13 |
| 東武鉄道 | 宇都宮線 | 新栃木 | 2026/6/13 |
| 東武鉄道 | 宇都宮線 | 野州平川 | 2026/6/13 |
| 東武鉄道 | 宇都宮線 | 野州大塚 | 2026/6/13 |
| 東武鉄道 | 宇都宮線 | 壬生 | 2026/6/13 |
| 東武鉄道 | 宇都宮線 | 国谷 | 2026/6/13 |
| 東武鉄道 | 宇都宮線 | おもちゃのまち | 2026/6/13 |
| 東武鉄道 | 宇都宮線 | 安塚 | 2026/6/13 |
| 東武鉄道 | 宇都宮線 | 西川田 | 2026/6/13 |
| 東武鉄道 | 宇都宮線 | 江曽島 | 2026/6/13 |
| 東武鉄道 | 宇都宮線 | 南宇都宮 | 2026/6/13 |
| 東武鉄道 | 宇都宮線 | 東武宇都宮 | 2026/6/13 |
| 東武鉄道 | 日光線 | 杉戸高野台 | 2026/6/13 |
| 東武鉄道 | 日光線 | 幸手 | 2026/6/13 |
| 東武鉄道 | 日光線 | 南栗橋 | 2026/6/13 |
| 東武鉄道 | 日光線 | 栗橋 | 2026/6/13 |
| 東武鉄道 | 日光線 | 新古河 | 2026/6/13 |
| 東武鉄道 | 日光線 | 柳生 | 2026/6/13 |
| 東武鉄道 | 日光線 | 板倉東洋大前 | 2026/6/13 |
| 東武鉄道 | 日光線 | 藤岡 | 2026/6/13 |
| 東武鉄道 | 日光線 | 静和 | 2026/6/13 |
| 東武鉄道 | 日光線 | 新大平下 | 2026/6/13 |
| 東武鉄道 | 日光線 | 栃木 | 2026/6/13 |
| 東武鉄道 | 日光線 | 新栃木 | 2026/6/13 |
| 東武鉄道 | 日光線 | 合戦場 | 2026/6/13 |
| 東武鉄道 | 日光線 | 家中 | 2026/6/13 |
| 東武鉄道 | 日光線 | 東武金崎 | 2026/6/13 |
| 東武鉄道 | 日光線 | 楡木 | 2026/6/13 |
| 東武鉄道 | 日光線 | 樅山 | 2026/6/13 |
| 東武鉄道 | 日光線 | 北鹿沼 | 2026/6/13 |
| 東武鉄道 | 日光線 | 板荷 | 2026/6/13 |
| 東武鉄道 | 日光線 | 下小代 | 2026/6/13 |
| 東武鉄道 | 日光線 | 明神 | 2026/6/13 |
| 東武鉄道 | 日光線 | 上今市 | 2026/6/13 |
| 東武鉄道 | 鬼怒川線 | 大谷向 | 2026/6/13 |
| 東武鉄道 | 鬼怒川線 | 大桑 | 2026/6/13 |
| 東武鉄道 | 鬼怒川線 | 新高徳 | 2026/6/13 |
| 東武鉄道 | 鬼怒川線 | 小佐越 | 2026/6/13 |
| 東武鉄道 | 鬼怒川線 | 東武ワールドスクウェア | 2026/6/13 |
| 東武鉄道 | 鬼怒川線 | 鬼怒川温泉 | 2026/6/13 |
| 東武鉄道 | 鬼怒川線 | 鬼怒川公園 | 2026/6/13 |
| 東武鉄道 | 鬼怒川線 | 新藤原 | 2026/6/13 |
| JR東日本 | 南武線 | 分倍河原 | 2026/6/1 |
| JR東日本 | 中央線 | 梁川 | 2026/6/1 |
| JR東日本 | 中央線 | 鳥沢 | 2026/6/1 |
| JR東日本 | 中央線 | 初狩 | 2026/6/1 |
| JR東日本 | 中央線 | 笹子 | 2026/6/1 |
| JR東日本 | 中央線 | 甲斐大和 | 2026/6/1 |
| JR東日本 | 中央線 | 東山梨 | 2026/6/1 |
| JR東日本 | 中央線 | 春日居町 | 2026/6/1 |
| JR東日本 | 中央線 | 新府 | 2026/6/1 |
| JR東日本 | 中央線 | 穴山 | 2026/6/1 |
| JR東日本 | 中央線 | 長坂 | 2026/6/1 |
| 東葉高速鉄道 | 東葉高速線 | 西船橋 | 2026/5/30 |
| 東京メトロ | 東西線 | 西船橋 | 2026/5/30 |
| 東京メトロ | 有楽町線 | 和光市 | 2026/5/30 |
| JR東日本 | 常磐線 | 植田 | 2026/4/25 |
| JR東日本 | 常磐線 | 草野 | 2026/4/25 |
| JR東日本 | 常磐線 | 久ノ浜 | 2026/4/25 |
| JR東日本 | 常磐線 | 広野 | 2026/4/25 |
| JR東日本 | 常磐線 | 木戸 | 2026/4/25 |
| JR東日本 | 常磐線 | 竜田 | 2026/4/25 |
| JR東日本 | 常磐線 | 夜ノ森 | 2026/4/25 |
| 横浜高速鉄道 | みなとみらい線 | 横浜 | 2026/4/22 |
| 横浜高速鉄道 | みなとみらい線 | 新高島 | 2026/4/22 |
| 横浜高速鉄道 | みなとみらい線 | みなとみらい | 2026/4/22 |
| 横浜高速鉄道 | みなとみらい線 | 馬車道 | 2026/4/22 |
| 横浜高速鉄道 | みなとみらい線 | 日本大通り | 2026/4/22 |
| 横浜高速鉄道 | みなとみらい線 | 元町・中華街 | 2026/4/22 |
| 弘南鉄道 | 弘南線 | 弘前 | 2026/4/18 |
| 弘南鉄道 | 弘南線 | 平賀 | 2026/4/18 |
| 弘南鉄道 | 弘南線 | 黒石 | 2026/4/18 |
| 弘南鉄道 | 大鰐線 | 大鰐 | 2026/4/18 |
| 弘南鉄道 | 大鰐線 | 津軽大沢 | 2026/4/18 |
| 弘南鉄道 | 大鰐線 | 中央弘前 | 2026/4/18 |
会社別設置数
| 会社名 | 設置数 | 最終追加日 |
|---|---|---|
| JR北海道 | 12 | 2025/12/1 |
| 道南いさりび鉄道 | 12 | |
| JR東日本 | 685 | 2026/7/31 |
| 津軽鉄道 | 12 | |
| 弘南鉄道 | 6 | 2026/4/18 |
| 青い森鉄道 | 27 | |
| IGRいわて銀河鉄道 | 17 | |
| 三陸鉄道 | 11 | |
| 秋田内陸縦貫鉄道 | 3 | |
| 由利高原鉄道 | 3 | |
| 山形鉄道 | 17 | |
| 仙台市交通局 | 2 | 2026/3/28 |
| 仙台空港鉄道 | 3 | |
| 阿武隈急行 | 5 | |
| 福島交通 | 5 | 2026/4/1 |
| 北越急行 | 12 | |
| 会津鉄道 | 4 | 2026/4/1 |
| 野岩鉄道 | 9 | 2026/7/16 |
| 東武鉄道 | 206 | 2026/8/1 |
| 上信電鉄 | 4 | 2026/1/17 |
| わたらせ渓谷鐵道 | 2 | 2026/7/18 |
| 筑波観光鉄道 | 1 | 2026/3/16 |
| 西武鉄道 | 91 | 2026/3/19 |
| 秩父鉄道 | 37 | 2026/7/1 |
| 埼玉高速鉄道 | 7 | |
| 埼玉新都市交通 | 13 | |
| 京成電鉄 | 2 | 2026/3/28 |
| 芝山鉄道 | 2 | |
| 山万 | 6 | |
| 東葉高速鉄道 | 9 | 2026/5/30 |
| 千葉都市モノレール | 4 | 2026/3/1 |
| 流鉄 | 3 | 2025/11/15 |
| 銚子電気鉄道 | 3 | 2026/7/17 |
| 小湊鐵道 | 5 | 2026/7/17 |
| いすみ鉄道 | 3 | |
| 東京モノレール | 11 | |
| 東京メトロ | 72 | 2026/5/30 |
| 東京臨海高速鉄道 | 7 | |
| ゆりかもめ | 16 | |
| 多摩都市モノレール | 9 | |
| 京王電鉄 | 16 | 2026/7/1 |
| 東急電鉄 | 19 | 2026/3/20 |
| 横浜高速鉄道 | 6 | 2026/4/22 |
| 相模鉄道 | 1 | 2026/4/4 |
| 横浜市交通局 | 32 | 2025/7/17 |
| 横浜シーサイドライン | 14 | |
| 江ノ島電鉄 | 15 | |
| 湘南モノレール | 8 | 2026/7/17 |
| 小田急箱根 | 16 | 2026/4/1 |
| 伊豆急行 | 15 | |
| 富士山麓電気鉄道 | 5 | |
| アルピコ交通 | 13 | |
| JR東海 | 14 | |
| 伊豆箱根鉄道 | 11 | |
| 十国峠 | 2 | 2026/2/20 |
| 岳南電車 | 4 | |
| 静岡鉄道 | 3 | 2026/3/20 |
| 遠州鉄道 | 6 | |
| 大井川鐵道 | 5 | |
| 天竜浜名湖鉄道 | 9 | |
| 東海交通事業 | 6 | 2025/12/1 |
| 愛知高速交通 | 3 | |
| 明知鉄道 | 2 | |
| 名古屋臨海高速鉄道 | 2 | |
| 樽見鉄道 | 2 | |
| 長良川鉄道 | 2 | |
| 養老鉄道 | 6 | |
| 三岐鉄道 | 11 | |
| 四日市あすなろう鉄道 | 3 | 2026/3/29 |
| えちごトキめき鉄道 | 13 | |
| あいの風とやま鉄道 | 21 | 2026/7/1 |
| 立山黒部貫光 | 4 | |
| 富山地方鉄道 | 3 | |
| IRいしかわ鉄道 | 19 | |
| ハピラインふくい | 5 | |
| えちぜん鉄道 | 5 | |
| 福井鉄道 | 7 | |
| 近畿日本鉄道 | 107 | 2026/7/21 |
| 京阪電気鉄道 | 12 | |
| 叡山電鉄 | 17 | |
| 大阪モノレール | 18 | |
| 北大阪急行電鉄 | 5 | |
| 阪急電鉄 | 88 | 2026/4/1 |
| 能勢電鉄 | 15 | 2025/11/1 |
| 南海電気鉄道 | 1 | |
| 和歌山電鐵 | 3 | |
| 神戸市交通局 | 26 | |
| 神戸新交通 | 18 | |
| 神戸電鉄 | 15 | |
| 若桜鉄道 | 2 | 2025/9/20 |
| 水島臨海鉄道 | 5 | |
| 井原鉄道 | 15 | |
| 錦川鉄道 | 2 | |
| 一畑電車 | 3 | 2025/11/1 |
| JR四国 | 81 | 2025/12/4 |
| 高松琴平電気鉄道 | 12 | |
| 土佐くろしお鉄道 | 5 | 2025/9/8 |
| 阿佐海岸鉄道 | 4 | 2025/7/19 |
| JR九州 | 45 | 2026/7/1 |
| 北九州高速鉄道 | 5 | |
| 皿倉登山鉄道 | 2 | |
| 筑豊電気鉄道 | 4 | |
| 西日本鉄道 | 9 | |
| 沖縄都市モノレール | 19 | |
| 合計 | 2224 |
