更新情報(過去3ヶ月)
集計日: 2026/10/9
| 会社名 | 路線名 | 駅名 | 追加日 |
|---|---|---|---|
| JR東日本 | 空港支線[成田線] | 空港第2ビル | 2026/10/9 |
| 小田急電鉄 | 小田原線 | 新宿 | 2026/10/1 |
| 小田急電鉄 | 小田原線 | 代々木上原 | 2026/10/1 |
| 小田急電鉄 | 小田原線 | 下北沢 | 2026/10/1 |
| 小田急電鉄 | 小田原線 | 成城学園前 | 2026/10/1 |
| 小田急電鉄 | 小田原線 | 登戸 | 2026/10/1 |
| 小田急電鉄 | 小田原線 | 新百合ヶ丘 | 2026/10/1 |
| 小田急電鉄 | 小田原線 | 相模大野 | 2026/10/1 |
| 小田急電鉄 | 小田原線 | 海老名 | 2026/10/1 |
| 小田急電鉄 | 小田原線 | 本厚木 | 2026/10/1 |
| 小田急電鉄 | 小田原線 | 秦野 | 2026/10/1 |
| 小田急電鉄 | 小田原線 | 小田原 | 2026/10/1 |
| 小田急電鉄 | 江ノ島線 | 相模大野 | 2026/10/1 |
| 小田急電鉄 | 江ノ島線 | 大和 | 2026/10/1 |
| 小田急電鉄 | 江ノ島線 | 藤沢 | 2026/10/1 |
| JR西日本 | 北陸線 | 米原 | 2026/9/25 |
| JR西日本 | 北陸線 | 坂田 | 2026/9/25 |
| JR西日本 | 北陸線 | 田村 | 2026/9/25 |
| JR西日本 | 北陸線 | 長浜 | 2026/9/25 |
| JR西日本 | 北陸線 | 虎姫 | 2026/9/25 |
| JR西日本 | 北陸線 | 河毛 | 2026/9/25 |
| JR西日本 | 北陸線 | 高月 | 2026/9/25 |
| JR西日本 | 北陸線 | 木ノ本 | 2026/9/25 |
| JR西日本 | 北陸線 | 余呉 | 2026/9/25 |
| JR西日本 | 北陸線 | 近江塩津 | 2026/9/25 |
| JR西日本 | 湖西線 | 大津京 | 2026/9/25 |
| JR西日本 | 湖西線 | 唐崎 | 2026/9/25 |
| JR西日本 | 湖西線 | 比叡山坂本 | 2026/9/25 |
| JR西日本 | 湖西線 | おごと温泉 | 2026/9/25 |
| JR西日本 | 湖西線 | 堅田 | 2026/9/25 |
| JR西日本 | 湖西線 | 小野 | 2026/9/25 |
| JR西日本 | 湖西線 | 和邇 | 2026/9/25 |
| JR西日本 | 湖西線 | 蓬莱 | 2026/9/25 |
| JR西日本 | 湖西線 | 志賀 | 2026/9/25 |
| JR西日本 | 湖西線 | 比良 | 2026/9/25 |
| JR西日本 | 湖西線 | 近江舞子 | 2026/9/25 |
| JR西日本 | 湖西線 | 北小松 | 2026/9/25 |
| JR西日本 | 湖西線 | 近江高島 | 2026/9/25 |
| JR西日本 | 湖西線 | 安曇川 | 2026/9/25 |
| JR西日本 | 湖西線 | 新旭 | 2026/9/25 |
| JR西日本 | 湖西線 | 近江今津 | 2026/9/25 |
| JR西日本 | 湖西線 | 近江中庄 | 2026/9/25 |
| JR西日本 | 湖西線 | マキノ | 2026/9/25 |
| JR西日本 | 湖西線 | 永原 | 2026/9/25 |
| JR西日本 | 湖西線 | 近江塩津 | 2026/9/25 |
| JR西日本 | 東海道線 | 米原 | 2026/9/25 |
| JR西日本 | 東海道線 | 彦根 | 2026/9/25 |
| JR西日本 | 東海道線 | 南彦根 | 2026/9/25 |
| JR西日本 | 東海道線 | 河瀬 | 2026/9/25 |
| JR西日本 | 東海道線 | 稲枝 | 2026/9/25 |
| JR西日本 | 東海道線 | 能登川 | 2026/9/25 |
| JR西日本 | 東海道線 | 安土 | 2026/9/25 |
| JR西日本 | 東海道線 | 近江八幡 | 2026/9/25 |
| JR西日本 | 東海道線 | 篠原 | 2026/9/25 |
| JR西日本 | 東海道線 | 野洲 | 2026/9/25 |
| JR西日本 | 東海道線 | 守山 | 2026/9/25 |
| JR西日本 | 東海道線 | 栗東 | 2026/9/25 |
| JR西日本 | 東海道線 | 草津 | 2026/9/25 |
| JR西日本 | 東海道線 | 南草津 | 2026/9/25 |
| JR西日本 | 東海道線 | 瀬田 | 2026/9/25 |
| JR西日本 | 東海道線 | 石山 | 2026/9/25 |
| JR西日本 | 東海道線 | 膳所 | 2026/9/25 |
| JR西日本 | 東海道線 | 大津 | 2026/9/25 |
| JR西日本 | 草津線 | 油日 | 2026/9/25 |
| JR西日本 | 草津線 | 甲賀 | 2026/9/25 |
| JR西日本 | 草津線 | 寺庄 | 2026/9/25 |
| JR西日本 | 草津線 | 甲南 | 2026/9/25 |
| JR西日本 | 草津線 | 貴生川 | 2026/9/25 |
| JR西日本 | 草津線 | 三雲 | 2026/9/25 |
| JR西日本 | 草津線 | 甲西 | 2026/9/25 |
| JR西日本 | 草津線 | 石部 | 2026/9/25 |
| JR西日本 | 草津線 | 手原 | 2026/9/25 |
| JR西日本 | 草津線 | 草津 | 2026/9/25 |
| 近江鉄道 | 本線 | 米原 | 2026/9/25 |
| 近江鉄道 | 本線 | 彦根 | 2026/9/25 |
| 近江鉄道 | 本線 | 高宮 | 2026/9/25 |
| 近江鉄道 | 本線 | 八日市 | 2026/9/25 |
| 近江鉄道 | 本線 | 日野 | 2026/9/25 |
| 近江鉄道 | 本線 | 貴生川 | 2026/9/25 |
| 近江鉄道 | 多賀線 | 高宮 | 2026/9/25 |
| 近江鉄道 | 八日市線 | 八日市 | 2026/9/25 |
| 近江鉄道 | 八日市線 | 近江八幡 | 2026/9/25 |
| 札幌市交通局 | 東西線 | 大通 | 2026/9/19 |
| 札幌市交通局 | 東豊線 | 大通 | 2026/9/19 |
| 札幌市交通局 | 南北線 | 大通 | 2026/9/19 |
| JR東日本 | 奥羽線 | かみのやま温泉 | 2026/9/19 |
| JR東日本 | 陸羽東線 | 最上 | 2026/9/19 |
| JR東日本 | 仙石線 | 中野栄 | 2026/9/19 |
| JR東日本 | 仙山線 | 仙台 | 2026/9/19 |
| JR東日本 | 仙山線 | 山寺 | 2026/9/19 |
| 横浜市交通局 | グリーンライン | 中山 | 2026/9/18 |
| 横浜市交通局 | グリーンライン | 川和町 | 2026/9/18 |
| 横浜市交通局 | グリーンライン | 都筑ふれあいの丘 | 2026/9/18 |
| 横浜市交通局 | グリーンライン | センター南 | 2026/9/18 |
| 横浜市交通局 | グリーンライン | センター北 | 2026/9/18 |
| 横浜市交通局 | グリーンライン | 北山田 | 2026/9/18 |
| 横浜市交通局 | グリーンライン | 東山田 | 2026/9/18 |
| 横浜市交通局 | グリーンライン | 高田 | 2026/9/18 |
| 横浜市交通局 | グリーンライン | 日吉本町 | 2026/9/18 |
| 横浜市交通局 | グリーンライン | 日吉 | 2026/9/18 |
| しなの鉄道 | しなの鉄道線 | 軽井沢 | 2026/8/28 |
| しなの鉄道 | しなの鉄道線 | 小諸 | 2026/8/28 |
| しなの鉄道 | しなの鉄道線 | 上田 | 2026/8/28 |
| しなの鉄道 | しなの鉄道線 | 屋代 | 2026/8/28 |
| しなの鉄道 | 北しなの線 | 豊野 | 2026/8/28 |
| しなの鉄道 | 北しなの線 | 黒姫 | 2026/8/28 |
| 上田電鉄 | 別所線 | 上田 | 2026/8/28 |
| 上田電鉄 | 別所線 | 下之郷 | 2026/8/28 |
| 上田電鉄 | 別所線 | 別所温泉 | 2026/8/28 |
| 長野電鉄 | 長野線 | 長野 | 2026/8/28 |
| 長野電鉄 | 長野線 | 権堂 | 2026/8/28 |
| 長野電鉄 | 長野線 | 善光寺下 | 2026/8/28 |
| 長野電鉄 | 長野線 | 須坂 | 2026/8/28 |
| 長野電鉄 | 長野線 | 小布施 | 2026/8/28 |
| 長野電鉄 | 長野線 | 信州中野 | 2026/8/28 |
| 長野電鉄 | 長野線 | 湯田中 | 2026/8/28 |
| 神戸電鉄 | 粟生線 | 三木上の丸 | 2026/8/27 |
| 神戸電鉄 | 公園都市線 | フラワータウン | 2026/8/27 |
| 神戸電鉄 | 有馬線 | 山の街 | 2026/8/27 |
| 神戸電鉄 | 有馬線 | 箕谷 | 2026/8/27 |
| 神戸電鉄 | 有馬線 | 谷上 | 2026/8/27 |
| 神戸電鉄 | 有馬線 | 大池 | 2026/8/27 |
| 神戸電鉄 | 有馬線 | 神鉄六甲 | 2026/8/27 |
| 神戸電鉄 | 三田線 | 三田本町 | 2026/8/27 |
| 東急電鉄 | 田園都市線 | 高津 | 2026/8/7 |
| 東急電鉄 | 田園都市線 | 溝の口 | 2026/8/7 |
| 東急電鉄 | 東横線 | 新丸子 | 2026/8/7 |
| 東急電鉄 | 東横線 | 武蔵小杉 | 2026/8/7 |
| 小田急電鉄 | 小田原線 | 鶴川 | 2026/8/7 |
| 小田急電鉄 | 小田原線 | 町田 | 2026/8/7 |
| 筑豊電気鉄道 | 筑豊電気鉄道線 | 三ヶ森 | 2026/8/4 |
| 筑豊電気鉄道 | 筑豊電気鉄道線 | 通谷 | 2026/8/4 |
| 東武鉄道 | 伊勢崎線 | 和戸 | 2026/8/1 |
| 東武鉄道 | 伊勢崎線 | 久喜 | 2026/8/1 |
| 東武鉄道 | 伊勢崎線 | 鷲宮 | 2026/8/1 |
| 東武鉄道 | 伊勢崎線 | 花崎 | 2026/8/1 |
| 東武鉄道 | 伊勢崎線 | 加須 | 2026/8/1 |
| 東武鉄道 | 伊勢崎線 | 南羽生 | 2026/8/1 |
| 東武鉄道 | 伊勢崎線 | 羽生 | 2026/8/1 |
| 東武鉄道 | 伊勢崎線 | 川俣 | 2026/8/1 |
| 東武鉄道 | 伊勢崎線 | 茂林寺前 | 2026/8/1 |
| 東武鉄道 | 伊勢崎線 | 多々良 | 2026/8/1 |
| 東武鉄道 | 伊勢崎線 | 県 | 2026/8/1 |
| 東武鉄道 | 伊勢崎線 | 福居 | 2026/8/1 |
| 東武鉄道 | 伊勢崎線 | 東武和泉 | 2026/8/1 |
| 東武鉄道 | 伊勢崎線 | 野州山辺 | 2026/8/1 |
| 東武鉄道 | 伊勢崎線 | 韮川 | 2026/8/1 |
| 東武鉄道 | 伊勢崎線 | 細谷 | 2026/8/1 |
| 東武鉄道 | 伊勢崎線 | 木崎 | 2026/8/1 |
| 東武鉄道 | 伊勢崎線 | 世良田 | 2026/8/1 |
| 東武鉄道 | 伊勢崎線 | 境町 | 2026/8/1 |
| 東武鉄道 | 伊勢崎線 | 剛志 | 2026/8/1 |
| 東武鉄道 | 伊勢崎線 | 新伊勢崎 | 2026/8/1 |
| 東武鉄道 | 桐生線 | 三枚橋 | 2026/8/1 |
| 東武鉄道 | 桐生線 | 治良門橋 | 2026/8/1 |
| 東武鉄道 | 桐生線 | 藪塚 | 2026/8/1 |
| 東武鉄道 | 桐生線 | 阿左美 | 2026/8/1 |
| 東武鉄道 | 桐生線 | 相老 | 2026/8/1 |
| 東武鉄道 | 桐生線 | 赤城 | 2026/8/1 |
| 東武鉄道 | 佐野線 | 渡瀬 | 2026/8/1 |
| 東武鉄道 | 佐野線 | 田島 | 2026/8/1 |
| 東武鉄道 | 佐野線 | 佐野市 | 2026/8/1 |
| 東武鉄道 | 佐野線 | 堀米 | 2026/8/1 |
| 東武鉄道 | 佐野線 | 吉水 | 2026/8/1 |
| 東武鉄道 | 佐野線 | 田沼 | 2026/8/1 |
| 東武鉄道 | 佐野線 | 多田 | 2026/8/1 |
| 東武鉄道 | 佐野線 | 葛生 | 2026/8/1 |
| 東武鉄道 | 小泉線館林〜西小泉[小泉線] | 成島 | 2026/8/1 |
| 東武鉄道 | 小泉線館林〜西小泉[小泉線] | 本中野 | 2026/8/1 |
| 東武鉄道 | 小泉線館林〜西小泉[小泉線] | 篠塚 | 2026/8/1 |
| 東武鉄道 | 小泉線館林〜西小泉[小泉線] | 東小泉 | 2026/8/1 |
| 東武鉄道 | 小泉線館林〜西小泉[小泉線] | 小泉町 | 2026/8/1 |
| 東武鉄道 | 小泉線館林〜西小泉[小泉線] | 西小泉 | 2026/8/1 |
| 東武鉄道 | 小泉線東小泉〜太田[小泉線] | 東小泉 | 2026/8/1 |
| 東武鉄道 | 小泉線東小泉〜太田[小泉線] | 竜舞 | 2026/8/1 |
| 北陸鉄道 | 石川線 | 野町 | 2026/8/1 |
| 北陸鉄道 | 石川線 | 鶴来 | 2026/8/1 |
| 北陸鉄道 | 浅野川線 | 北鉄金沢 | 2026/8/1 |
| 北陸鉄道 | 浅野川線 | 内灘 | 2026/8/1 |
| 阪神電気鉄道 | 本線 | 大阪梅田 | 2026/8/1 |
| 阪神電気鉄道 | 本線 | 尼崎 | 2026/8/1 |
| 阪神電気鉄道 | 本線 | 甲子園 | 2026/8/1 |
| 阪神電気鉄道 | 本線 | 西宮 | 2026/8/1 |
| 阪神電気鉄道 | 本線 | 御影 | 2026/8/1 |
| 阪神電気鉄道 | 本線 | 神戸三宮 | 2026/8/1 |
| 阪神電気鉄道 | 阪神なんば線 | 尼崎 | 2026/8/1 |
| 阪神電気鉄道 | 神戸高速線 | 新開地 | 2026/8/1 |
| JR東日本 | 外房線 | 八積 | 2026/7/31 |
| 京阪電気鉄道 | 石山坂本線 | 唐橋前 | 2026/7/30 |
| 京阪電気鉄道 | 石山坂本線 | 京阪石山 | 2026/7/30 |
| 京阪電気鉄道 | 石山坂本線 | 粟津 | 2026/7/30 |
| 京阪電気鉄道 | 石山坂本線 | 瓦ヶ浜 | 2026/7/30 |
| 京阪電気鉄道 | 石山坂本線 | 中ノ庄 | 2026/7/30 |
| 京阪電気鉄道 | 石山坂本線 | 膳所本町 | 2026/7/30 |
| 京阪電気鉄道 | 石山坂本線 | 錦 | 2026/7/30 |
| 京阪電気鉄道 | 石山坂本線 | 京阪膳所 | 2026/7/30 |
| 京阪電気鉄道 | 石山坂本線 | 石場 | 2026/7/30 |
| 京阪電気鉄道 | 石山坂本線 | 島ノ関 | 2026/7/30 |
| 京阪電気鉄道 | 石山坂本線 | 三井寺 | 2026/7/30 |
| 京阪電気鉄道 | 石山坂本線 | 大津市役所前 | 2026/7/30 |
| 京阪電気鉄道 | 石山坂本線 | 京阪大津京 | 2026/7/30 |
| 京阪電気鉄道 | 石山坂本線 | 近江神宮前 | 2026/7/30 |
| 京阪電気鉄道 | 石山坂本線 | 南滋賀 | 2026/7/30 |
| 京阪電気鉄道 | 石山坂本線 | 滋賀里 | 2026/7/30 |
| 京阪電気鉄道 | 石山坂本線 | 穴太 | 2026/7/30 |
| 京阪電気鉄道 | 石山坂本線 | 松ノ馬場 | 2026/7/30 |
| 京阪電気鉄道 | 京津線 | 京阪山科 | 2026/7/30 |
| 京阪電気鉄道 | 京津線 | 追分 | 2026/7/30 |
| 京阪電気鉄道 | 京津線 | 大谷 | 2026/7/30 |
| 京阪電気鉄道 | 京津線 | 上栄町 | 2026/7/30 |
| 京阪電気鉄道 | 鴨東線 | 三条 | 2026/7/30 |
| 京阪電気鉄道 | 鴨東線 | 神宮丸太町 | 2026/7/30 |
| 京阪電気鉄道 | 鴨東線 | 出町柳 | 2026/7/30 |
| 京阪電気鉄道 | 京阪本線 | 淀屋橋 | 2026/7/30 |
| 京阪電気鉄道 | 京阪本線 | 北浜 | 2026/7/30 |
| 京阪電気鉄道 | 京阪本線 | 天満橋 | 2026/7/30 |
| 京阪電気鉄道 | 京阪本線 | 野江 | 2026/7/30 |
| 京阪電気鉄道 | 京阪本線 | 関目 | 2026/7/30 |
| 京阪電気鉄道 | 京阪本線 | 森小路 | 2026/7/30 |
| 京阪電気鉄道 | 京阪本線 | 千林 | 2026/7/30 |
| 京阪電気鉄道 | 京阪本線 | 滝井 | 2026/7/30 |
| 京阪電気鉄道 | 京阪本線 | 土居 | 2026/7/30 |
| 京阪電気鉄道 | 京阪本線 | 守口市 | 2026/7/30 |
| 京阪電気鉄道 | 京阪本線 | 西三荘 | 2026/7/30 |
| 京阪電気鉄道 | 京阪本線 | 門真市 | 2026/7/30 |
| 京阪電気鉄道 | 京阪本線 | 古川橋 | 2026/7/30 |
| 京阪電気鉄道 | 京阪本線 | 大和田 | 2026/7/30 |
| 京阪電気鉄道 | 京阪本線 | 萱島 | 2026/7/30 |
| 京阪電気鉄道 | 京阪本線 | 寝屋川市 | 2026/7/30 |
| 京阪電気鉄道 | 京阪本線 | 香里園 | 2026/7/30 |
| 京阪電気鉄道 | 京阪本線 | 光善寺 | 2026/7/30 |
| 京阪電気鉄道 | 京阪本線 | 枚方公園 | 2026/7/30 |
| 京阪電気鉄道 | 京阪本線 | 御殿山 | 2026/7/30 |
| 京阪電気鉄道 | 京阪本線 | 牧野 | 2026/7/30 |
| 京阪電気鉄道 | 京阪本線 | 橋本 | 2026/7/30 |
| 京阪電気鉄道 | 京阪本線 | 石清水八幡宮 | 2026/7/30 |
| 京阪電気鉄道 | 京阪本線 | 淀 | 2026/7/30 |
| 京阪電気鉄道 | 京阪本線 | 伏見桃山 | 2026/7/30 |
| 京阪電気鉄道 | 京阪本線 | 丹波橋 | 2026/7/30 |
| 京阪電気鉄道 | 京阪本線 | 墨染 | 2026/7/30 |
| 京阪電気鉄道 | 京阪本線 | 藤森 | 2026/7/30 |
| 京阪電気鉄道 | 京阪本線 | 龍谷大前深草 | 2026/7/30 |
| 京阪電気鉄道 | 京阪本線 | 伏見稲荷 | 2026/7/30 |
| 京阪電気鉄道 | 京阪本線 | 鳥羽街道 | 2026/7/30 |
| 京阪電気鉄道 | 京阪本線 | 東福寺 | 2026/7/30 |
| 京阪電気鉄道 | 京阪本線 | 七条 | 2026/7/30 |
| 京阪電気鉄道 | 京阪本線 | 清水五条 | 2026/7/30 |
| 京阪電気鉄道 | 京阪本線 | 祇園四条 | 2026/7/30 |
| 京阪電気鉄道 | 京阪本線 | 三条 | 2026/7/30 |
| 京阪電気鉄道 | 宇治線 | 観月橋 | 2026/7/30 |
| 京阪電気鉄道 | 宇治線 | 桃山南口 | 2026/7/30 |
| 京阪電気鉄道 | 宇治線 | 六地蔵 | 2026/7/30 |
| 京阪電気鉄道 | 宇治線 | 木幡 | 2026/7/30 |
| 京阪電気鉄道 | 宇治線 | 黄檗 | 2026/7/30 |
| 京阪電気鉄道 | 宇治線 | 三室戸 | 2026/7/30 |
| 京阪電気鉄道 | 交野線 | 宮之阪 | 2026/7/30 |
| 京阪電気鉄道 | 交野線 | 星ヶ丘 | 2026/7/30 |
| 京阪電気鉄道 | 交野線 | 村野 | 2026/7/30 |
| 京阪電気鉄道 | 交野線 | 郡津 | 2026/7/30 |
| 京阪電気鉄道 | 交野線 | 交野市 | 2026/7/30 |
| 京阪電気鉄道 | 交野線 | 河内森 | 2026/7/30 |
| 京阪電気鉄道 | 中之島線 | 大江橋 | 2026/7/30 |
| 京阪電気鉄道 | 中之島線 | なにわ橋 | 2026/7/30 |
| 京阪電気鉄道 | 中之島線 | 天満橋 | 2026/7/30 |
| 近畿日本鉄道 | 吉野線 | 壺阪山 | 2026/7/21 |
| 近畿日本鉄道 | 京都線 | 桃山御陵前 | 2026/7/21 |
| 近畿日本鉄道 | 志摩線 | 志摩横山 | 2026/7/21 |
| 近畿日本鉄道 | 生駒線 | 信貴山下 | 2026/7/21 |
| 近畿日本鉄道 | 南大阪線 | 二上山 | 2026/7/21 |
| JR東日本 | 上越線 | 土合 | 2026/7/18 |
| JR東日本 | 両毛線 | 国定 | 2026/7/18 |
| わたらせ渓谷鐵道 | わたらせ渓谷線 | 本宿 | 2026/7/18 |
| わたらせ渓谷鐵道 | わたらせ渓谷線 | 神戸 | 2026/7/18 |
| 銚子電気鉄道 | 銚子電気鉄道線 | 仲ノ町 | 2026/7/17 |
| 小湊鐵道 | 小湊鉄道線 | 光風台 | 2026/7/17 |
| 湘南モノレール | 江の島線 | 富士見町 | 2026/7/17 |
| 湘南モノレール | 江の島線 | 湘南深沢 | 2026/7/17 |
| 湘南モノレール | 江の島線 | 片瀬山 | 2026/7/17 |
| 湘南モノレール | 江の島線 | 目白山下 | 2026/7/17 |
| 野岩鉄道 | 会津鬼怒川線 | 龍王峡 | 2026/7/16 |
| 野岩鉄道 | 会津鬼怒川線 | 川治温泉 | 2026/7/16 |
| 野岩鉄道 | 会津鬼怒川線 | 川治湯元 | 2026/7/16 |
| 野岩鉄道 | 会津鬼怒川線 | 湯西川温泉 | 2026/7/16 |
| 野岩鉄道 | 会津鬼怒川線 | 中三依温泉 | 2026/7/16 |
| 野岩鉄道 | 会津鬼怒川線 | 上三依塩原温泉口 | 2026/7/16 |
| 野岩鉄道 | 会津鬼怒川線 | 男鹿高原 | 2026/7/16 |
会社別設置数
| 会社名 | 設置数 | 最終追加日 |
|---|---|---|
| JR北海道 | 13 | 2025/12/1 |
| 札幌市交通局 | 1 | 2026/9/19 |
| 道南いさりび鉄道 | 12 | |
| JR東日本 | 724 | 2026/10/9 |
| 津軽鉄道 | 12 | |
| 弘南鉄道 | 6 | 2026/4/18 |
| 青い森鉄道 | 27 | |
| IGRいわて銀河鉄道 | 17 | |
| 三陸鉄道 | 12 | |
| 秋田内陸縦貫鉄道 | 3 | |
| 由利高原鉄道 | 3 | |
| 山形鉄道 | 17 | |
| 仙台市交通局 | 2 | 2026/3/28 |
| 仙台空港鉄道 | 3 | |
| 阿武隈急行 | 5 | |
| 福島交通 | 5 | 2026/4/1 |
| 北越急行 | 12 | |
| 会津鉄道 | 4 | 2026/4/1 |
| 野岩鉄道 | 9 | 2026/7/16 |
| 東武鉄道 | 206 | 2026/8/1 |
| 上信電鉄 | 4 | 2026/1/17 |
| 上毛電気鉄道 | 2 | |
| 真岡鐵道 | 1 | |
| わたらせ渓谷鐵道 | 7 | 2026/7/18 |
| 筑波観光鉄道 | 1 | 2026/3/16 |
| ひたちなか海浜鉄道 | 11 | |
| 鹿島臨海鉄道 | 4 | |
| 関東鉄道 | 2 | |
| 西武鉄道 | 91 | 2026/3/19 |
| 秩父鉄道 | 37 | 2026/7/1 |
| 埼玉高速鉄道 | 7 | |
| 埼玉新都市交通 | 13 | |
| 京成電鉄 | 2 | 2026/3/28 |
| 芝山鉄道 | 2 | |
| 山万 | 6 | |
| 東葉高速鉄道 | 9 | 2026/5/30 |
| 千葉都市モノレール | 4 | 2026/3/1 |
| 流鉄 | 6 | 2025/11/15 |
| 銚子電気鉄道 | 3 | 2026/7/17 |
| 小湊鐵道 | 5 | 2026/7/17 |
| いすみ鉄道 | 3 | |
| 東京モノレール | 11 | |
| 東京メトロ | 75 | 2026/5/30 |
| 東京臨海高速鉄道 | 7 | |
| ゆりかもめ | 16 | |
| 多摩都市モノレール | 9 | |
| 京王電鉄 | 23 | 2026/7/1 |
| 東急電鉄 | 23 | 2026/8/7 |
| 横浜高速鉄道 | 6 | 2026/4/22 |
| 相模鉄道 | 1 | 2026/4/4 |
| 横浜市交通局 | 40 | 2026/9/18 |
| 横浜シーサイドライン | 14 | |
| 小田急電鉄 | 15 | 2026/10/1 |
| 江ノ島電鉄 | 15 | |
| 湘南モノレール | 8 | 2026/7/17 |
| 小田急箱根 | 16 | 2026/4/1 |
| 伊豆急行 | 15 | |
| 富士山麓電気鉄道 | 5 | |
| アルピコ交通 | 13 | |
| しなの鉄道 | 6 | 2026/8/28 |
| 上田電鉄 | 3 | 2026/8/28 |
| 長野電鉄 | 7 | 2026/8/28 |
| JR東海 | 19 | |
| 伊豆箱根鉄道 | 11 | |
| 十国峠 | 2 | 2026/2/20 |
| 岳南電車 | 4 | |
| 静岡鉄道 | 3 | 2026/3/20 |
| 遠州鉄道 | 6 | |
| 大井川鐵道 | 5 | |
| 天竜浜名湖鉄道 | 9 | |
| 名古屋鉄道 | 3 | |
| 東海交通事業 | 6 | 2025/12/1 |
| 愛知高速交通 | 3 | |
| 明知鉄道 | 2 | |
| 名古屋臨海高速鉄道 | 2 | |
| 樽見鉄道 | 2 | |
| 長良川鉄道 | 2 | |
| 養老鉄道 | 6 | |
| 三岐鉄道 | 11 | |
| 四日市あすなろう鉄道 | 4 | 2026/3/29 |
| JR西日本 | 55 | 2026/9/25 |
| えちごトキめき鉄道 | 13 | |
| あいの風とやま鉄道 | 21 | 2026/7/1 |
| 立山黒部貫光 | 4 | |
| 富山地方鉄道 | 3 | |
| IRいしかわ鉄道 | 19 | |
| ハピラインふくい | 8 | |
| 北陸鉄道 | 4 | 2026/8/1 |
| えちぜん鉄道 | 5 | |
| 福井鉄道 | 7 | |
| 近江鉄道 | 7 | 2026/9/25 |
| 信楽高原鐵道 | 1 | |
| 近畿日本鉄道 | 111 | 2026/7/21 |
| 京阪電気鉄道 | 88 | 2026/7/30 |
| 叡山電鉄 | 17 | |
| 大阪モノレール | 18 | |
| 北大阪急行電鉄 | 5 | |
| 阪急電鉄 | 88 | 2026/4/1 |
| 能勢電鉄 | 15 | 2025/11/1 |
| 南海電気鉄道 | 1 | |
| 和歌山電鐵 | 3 | |
| 阪神電気鉄道 | 7 | 2026/8/1 |
| 神戸市交通局 | 26 | |
| 神戸新交通 | 18 | |
| 神戸電鉄 | 25 | 2026/8/27 |
| 若桜鉄道 | 2 | 2025/9/20 |
| 水島臨海鉄道 | 5 | |
| 井原鉄道 | 15 | |
| 錦川鉄道 | 2 | |
| 一畑電車 | 3 | 2025/11/1 |
| JR四国 | 100 | 2025/12/4 |
| 高松琴平電気鉄道 | 12 | |
| 土佐くろしお鉄道 | 5 | 2025/9/8 |
| 阿佐海岸鉄道 | 4 | 2025/7/19 |
| JR九州 | 45 | 2026/7/1 |
| 北九州高速鉄道 | 5 | |
| 皿倉登山鉄道 | 2 | |
| 筑豊電気鉄道 | 6 | 2026/8/4 |
| 西日本鉄道 | 9 | |
| 沖縄都市モノレール | 19 | |
| 合計 | 2544 |
