一覧
新幹線
このエリアには該当列車のデータがありません。
(他のエリアに跨っている場合は表示されないことがあります。)
北海道
網走方面
会社 | 種別 | 列車名 | 区間 | 運転日 |
---|---|---|---|---|
JR北海道 | 種別不明 | 赤い星 [函館線・石北線] (JR北海道) | 札幌〜網走 | 不明 |
富良野方面
会社 | 種別 | 列車名 | 区間 | 運転日 |
---|---|---|---|---|
JR北海道 | 種別不明 | 青い星 [富良野線] (JR北海道) | 旭川〜富良野 | 不明 |
釧網線・花咲線
会社 | 種別 | 列車名 | 区間 | 運転日 |
---|---|---|---|---|
JR北海道 | 種別不明 | 青い星 [釧網線] (JR北海道) | 網走〜知床斜里 | 不明 |
JR北海道 | 種別不明 | 赤い星 [釧網線] (JR北海道) | 釧路〜知床斜里 | 不明 |
東日本
下北・三陸方面
会社 | 種別 | 列車名 | 区間 | 運転日 |
---|---|---|---|---|
JR東日本 | ー | TOHOKU EMOTION (JR東日本) | 八戸〜久慈 | 団体臨時(多客運転) |
三陸鉄道 | ー | 洋風こたつ列車 (三陸鉄道) | 宮古〜釜石 | 臨時(冬運転) |
三陸鉄道 | ー | こたつ列車 (三陸鉄道) | 久慈〜宮古 | 臨時(冬運転) |
仙台エリア
会社 | 種別 | 列車名 | 区間 | 運転日 |
---|---|---|---|---|
JR東日本 えちごトキめき鉄道 しなの鉄道 JR北海道 青い森鉄道 IGRいわて銀河鉄道 | 寝台特急 | TRAIN SUITE 四季島 [ツアー車両] (JR東日本/えちごトキめき鉄道/しなの鉄道/JR北海道/青い森鉄道/IGRいわて銀河鉄道) | 上野〜上野 | 団体臨時(多客運転) |
JR東日本 | 寝台特急 | カシオペア紀行 [ツアー車両] (JR東日本) | 上野〜仙台 | 団体臨時(多客運転) |
津軽・秋田エリア
会社 | 種別 | 列車名 | 区間 | 運転日 |
---|---|---|---|---|
JR東日本 | 快速 | リゾートしらかみ (JR東日本) | 青森〜秋田 | 臨時(多客運転) |
秋田内陸縦貫鉄道 | ー | ごっつお玉手箱列車 (秋田内陸縦貫鉄道) | 角館→阿仁合 | 団体臨時(多客運転) |
新潟エリア
会社 | 種別 | 列車名 | 区間 | 運転日 |
---|---|---|---|---|
JR東日本 えちごトキめき鉄道 | 快速 | 越乃Shu*Kura (JR東日本/えちごトキめき鉄道) | 上越妙高〜十日町 | 臨時(多客運転) |
JR東日本 えちごトキめき鉄道 | 快速 | ゆざわShu*Kura (JR東日本/えちごトキめき鉄道) | 上越妙高〜越後湯沢 | 臨時(多客運転) |
JR東日本 えちごトキめき鉄道 | 快速 | 柳都Shu*Kura (JR東日本/えちごトキめき鉄道) | 上越妙高〜新潟 | 臨時(多客運転) |
えちごトキめき鉄道 | ー | 雪月花 高田コース (えちごトキめき鉄道) | 糸魚川→上越妙高 | 団体臨時(多客運転) |
えちごトキめき鉄道 | ー | 雪月花 新井コース (えちごトキめき鉄道) | 糸魚川→上越妙高 | 団体臨時(多客運転) |
えちごトキめき鉄道 | ー | 雪月花 ゆったりコース (えちごトキめき鉄道) | 上越妙高→糸魚川 | 団体臨時(多客運転) |
えちごトキめき鉄道 | ー | 雪月花 午前便(上越妙高駅発) (えちごトキめき鉄道) | 上越妙高→糸魚川 | 団体臨時(多客運転) |
えちごトキめき鉄道 | ー | 雪月花 午後便(糸魚川駅発) (えちごトキめき鉄道) | 糸魚川〜上越妙高 | 団体臨時(多客運転) |
秩父・川越・小平方面
会社 | 種別 | 列車名 | 区間 | 運転日 |
---|---|---|---|---|
西武鉄道 | ー | 52席の至福 [池袋発着] (西武鉄道) | 池袋〜西武秩父 | 団体臨時(多客運転) |
西武鉄道 | ー | 52席の至福 [新宿発着] (西武鉄道) | 西武新宿〜西武秩父 | 団体臨時(多客運転) |
山梨・松本方面
会社 | 種別 | 列車名 | 区間 | 運転日 |
---|---|---|---|---|
富士山麓電気鉄道 | 特急 | 富士山ビュー特急 (富士山麓電気鉄道) | 大月〜河口湖 | 定期(毎日運転) |
JR東日本 | 快速 | HIGH RAIL 1375 (JR東日本) | 小淵沢〜小諸 | 臨時(多客運転) |
長野方面
会社 | 種別 | 列車名 | 区間 | 運転日 |
---|---|---|---|---|
しなの鉄道 JR東日本 | 特別快速 | 軽井沢リゾート (しなの鉄道/JR東日本) | 軽井沢〜妙高高原 | 定期(土休日運転) |
長野電鉄 | S特急 | ゆけむり〜のんびり号〜 (長野電鉄) | 長野〜湯田中 | 臨時(多客運転) |
東海
愛知・長野方面
会社 | 種別 | 列車名 | 区間 | 運転日 |
---|---|---|---|---|
明知鉄道 | 急行 | 大正ロマン「食堂車」 (明知鉄道) | 恵那→明智 | 臨時(原則月曜以外運転) |
愛知・岐阜方面
会社 | 種別 | 列車名 | 区間 | 運転日 |
---|---|---|---|---|
長良川鉄道 | 臨時 | 観光列車「ながら」 (長良川鉄道) | 美濃太田〜北濃 | 臨時(多客運転) |
三重方面
会社 | 種別 | 列車名 | 区間 | 運転日 |
---|---|---|---|---|
近畿日本鉄道 | 特急 | しまかぜ [名古屋発着] (近畿日本鉄道) | 近鉄名古屋〜賢島 | 臨時(原則木曜以外運転) |
近畿日本鉄道 | 特急 | しまかぜ [京都発着] (近畿日本鉄道) | 京都〜賢島 | 臨時(原則水曜以外運転) |
近畿日本鉄道 | 特急 | しまかぜ [大阪発着] (近畿日本鉄道) | 大阪難波〜賢島 | 臨時(原則火曜以外運転) |
西日本
北陸エリア
会社 | 種別 | 列車名 | 区間 | 運転日 |
---|---|---|---|---|
あいの風とやま鉄道 | ー | 一万三千尺物語 富山湾鮨コース (あいの風とやま鉄道) | 富山→富山 | 団体臨時(多客運転) |
あいの風とやま鉄道 | ー | 一万三千尺物語 越中懐石コース (あいの風とやま鉄道) | 富山→富山 | 団体臨時(多客運転) |
JR西日本 | 快速 | べるもんた [城端線] (JR西日本) | 高岡〜城端 | 臨時(原則土曜運転) |
JR西日本 | 快速 | べるもんた [氷見線] (JR西日本) | 砺波〜氷見 | 臨時(原則日曜運転) |
JR西日本 IRいしかわ鉄道 | 特急 | 花嫁のれん (JR西日本/IRいしかわ鉄道) | 金沢〜和倉温泉 | 団体臨時(多客運転) |
のと鉄道 | 臨時 | のと里山里海号 (のと鉄道) | 七尾〜穴水 | 臨時(多客運転),サービス(多客実施) |
北近畿エリア
会社 | 種別 | 列車名 | 区間 | 運転日 |
---|---|---|---|---|
京都丹後鉄道 | ー | 丹後くろまつ モーニングコース (京都丹後鉄道) | 福知山→天橋立 | 団体臨時(多客運転) |
京都丹後鉄道 | ー | 丹後くろまつ ランチコース (京都丹後鉄道) | 天橋立→西舞鶴 | 団体臨時(多客運転) |
京都丹後鉄道 | ー | 丹後くろまつ スイーツコース (京都丹後鉄道) | 天橋立→西舞鶴 | 団体臨時(多客運転) |
京都丹後鉄道 | ー | 丹後くろまつ 地肴コース (京都丹後鉄道) | 天橋立→西舞鶴 | 団体臨時(多客運転) |
大阪〜奈良方面
会社 | 種別 | 列車名 | 区間 | 運転日 |
---|---|---|---|---|
近畿日本鉄道 | 特急 | あをによし (近畿日本鉄道) | 大阪難波〜京都 | 臨時(原則木曜以外運転) |
近畿日本鉄道 | 特急 | 青の交響曲 (近畿日本鉄道) | 大阪阿部野橋〜吉野 | 臨時(原則水曜以外運転) |
和歌山方面
会社 | 種別 | 列車名 | 区間 | 運転日 |
---|---|---|---|---|
JR西日本 | 特急 | WEST EXPRESS 銀河 紀南コース (JR西日本) | 京都〜新宮 | 臨時(多客運転) |
姫路方面・陰陽連絡
会社 | 種別 | 列車名 | 区間 | 運転日 |
---|---|---|---|---|
JR西日本 | 特急 | WEST EXPRESS 銀河 山陰コース (JR西日本) | 京都〜出雲市 | 臨時(多客運転) |
山陰エリア
会社 | 種別 | 列車名 | 区間 | 運転日 |
---|---|---|---|---|
JR西日本 | 快速 | あめつち (JR西日本) | 鳥取〜出雲市 | 臨時(多客運転) |
JR西日本 | 快速 | あめつち〜因幡・但馬〜 (JR西日本) | 鳥取〜城崎温泉 | 臨時(多客運転) |
JR西日本 | 快速 | あめつち〜木次線〜 (JR西日本) | 米子〜出雲横田 | 臨時(多客運転) |
JR西日本 | 快速 | 〇〇のはなし [東萩行] (JR西日本) | 新下関→東萩 | 臨時(多客運転) |
JR西日本 | 快速 | 〇〇のはなし [新下関行] (JR西日本) | 東萩→新下関 | 臨時(多客運転) |
岡山エリア
会社 | 種別 | 列車名 | 区間 | 運転日 |
---|---|---|---|---|
JR西日本 | 特急 | WEST EXPRESS 銀河 山陽コース (JR西日本) | 大阪〜下関 | 臨時(多客運転) |
JR西日本 | 快速 | etSETOra (JR西日本) | 広島〜尾道 | 臨時(多客運転) |
JR西日本 | 快速 | SAKU美SAKU楽 (JR西日本) | 岡山〜津山 | 臨時(多客運転) |
JR西日本 | 快速 | ラ・マル せとうち (JR西日本) | 岡山〜宇野 | 臨時(多客運転) |
JR西日本 | 快速 | ラ・マル しまなみ (JR西日本) | 岡山〜三原 | 臨時(多客運転) |
JR西日本 | 快速 | ラ・マル 備前長船 (JR西日本) | 岡山〜日生 | 臨時(多客運転) |
JR西日本 JR四国 | 快速 | ラ・マル ことひら (JR西日本/JR四国) | 岡山〜琴平 | 臨時(多客運転) |
JR西日本 | 寝台特急 | TWILIGHT EXPRESS 瑞風 [ツアー車両] (JR西日本) | 京都〜京都 | 団体臨時(多客運転) |
広島エリア
会社 | 種別 | 列車名 | 区間 | 運転日 |
---|---|---|---|---|
錦川鉄道 JR西日本 | ー | 清流みはらし列車 (錦川鉄道/JR西日本) | 岩国〜錦町 | 団体臨時(多客運転) |
四国
愛媛方面
会社 | 種別 | 列車名 | 区間 | 運転日 |
---|---|---|---|---|
JR四国 | 特急 | 伊予灘ものがたり(大洲編) (JR四国) | 松山→伊予大洲 | 臨時(多客運転) |
JR四国 | 特急 | 伊予灘ものがたり(双海編) (JR四国) | 伊予大洲→松山 | 臨時(多客運転) |
JR四国 | 特急 | 伊予灘ものがたり(八幡浜編) (JR四国) | 松山→八幡浜 | 臨時(多客運転) |
JR四国 | 特急 | 伊予灘ものがたり(道後編) (JR四国) | 八幡浜→松山 | 臨時(多客運転) |
高知方面
会社 | 種別 | 列車名 | 区間 | 運転日 |
---|---|---|---|---|
JR四国 | 特急 | 四国まんなか千年ものがたり(そらの郷紀行) (JR四国) | 多度津→大歩危 | 臨時(多客運転) |
JR四国 | 特急 | 四国まんなか千年ものがたり(しあわせの郷紀行) (JR四国) | 大歩危→多度津 | 臨時(多客運転) |
JR四国 | 特急 | 志国土佐 時代の夜明けものがたり(立志の抄) (JR四国) | 高知→窪川 | 臨時(多客運転) |
JR四国 | 特急 | 志国土佐 時代の夜明けものがたり(開花の抄) (JR四国) | 窪川→高知 | 臨時(多客運転) |
JR四国 土佐くろしお鉄道 | 特急 | 志国土佐 時代の夜明けものがたり(煌海の抄) (JR四国/土佐くろしお鉄道) | 高知→奈半利 | 臨時(多客運転) |
JR四国 土佐くろしお鉄道 | 特急 | 志国土佐 時代の夜明けものがたり(雄飛の抄) (JR四国/土佐くろしお鉄道) | 奈半利→高知 | 臨時(多客運転) |
九州
福岡エリア
会社 | 種別 | 列車名 | 区間 | 運転日 |
---|---|---|---|---|
西日本鉄道 | ー | THE RAIL KITCHEN CHIKUGO 地域を味わうアーリーランチ (西日本鉄道) | 西鉄福岡(天神)→西鉄福岡(天神) | 団体臨時(多客運転) |
西日本鉄道 | ー | THE RAIL KITCHEN CHIKUGO 地域を味わうレイトランチ (西日本鉄道) | 西鉄福岡(天神)→大牟田 | 団体臨時(多客運転) |
平成筑豊鉄道 | ー | ことこと列車 (平成筑豊鉄道) | 直方→行橋 | 団体臨時(多客運転) |
大分・宮崎方面
会社 | 種別 | 列車名 | 区間 | 運転日 |
---|---|---|---|---|
JR九州 | 特急 | 36ぷらす3 [土曜] (JR九州) | 宮崎空港→別府 | 臨時(原則土曜運転) |
JR九州 | 特急 | 36ぷらす3 [日曜] (JR九州) | 大分→博多 | 臨時(原則日曜運転) |
JR九州 肥薩おれんじ鉄道 | 寝台特急 | ななつ星 in 九州 [ツアー車両] (JR九州/肥薩おれんじ鉄道) | 博多〜博多 | 団体臨時(多客運転) |
鹿児島エリア
会社 | 種別 | 列車名 | 区間 | 運転日 |
---|---|---|---|---|
JR九州 | 特急 | 36ぷらす3 [金曜] (JR九州) | 鹿児島中央→宮崎 | 臨時(原則金曜運転) |
肥薩おれんじ鉄道 JR九州 | ー | おれんじ食堂 (肥薩おれんじ鉄道/JR九州) | 新八代〜川内 | 団体臨時(多客運転) |
佐賀・長崎方面
会社 | 種別 | 列車名 | 区間 | 運転日 |
---|---|---|---|---|
JR九州 | 特急 | 36ぷらす3 [月曜下り] (JR九州) | 博多→佐世保 | 臨時(原則月曜運転) |
JR九州 | 特急 | 36ぷらす3 [月曜上り] (JR九州) | 佐世保→博多 | 臨時(原則月曜運転) |
JR九州 | 特急 | ふたつ星4047 有明海コース(午前便) (JR九州) | 武雄温泉→長崎 | 臨時(多客運転) |
JR九州 | 特急 | ふたつ星4047 大村湾コース(午後便) (JR九州) | 長崎→武雄温泉 | 臨時(多客運転) |
島原鉄道 | ー | しまてつカフェトレイン (島原鉄道) | 諫早→島原 | 団体臨時(多客運転) |
由布院方面
会社 | 種別 | 列車名 | 区間 | 運転日 |
---|---|---|---|---|
JR九州 | 特急 | 或る列車 (JR九州) | 博多〜由布院 | 団体臨時(多客運転) |
熊本・阿蘇方面
会社 | 種別 | 列車名 | 区間 | 運転日 |
---|---|---|---|---|
JR九州 肥薩おれんじ鉄道 | 特急 | 36ぷらす3 [木曜] (JR九州/肥薩おれんじ鉄道) | 博多→鹿児島中央 | 臨時(原則木曜運転) |