一覧
新幹線
このエリアには該当列車のデータがありません。
(他のエリアに跨っている場合は表示されないことがあります。)
北海道
網走方面
会社 | 種別 | 列車名 | 区間 | 運転日 |
---|---|---|---|---|
JR北海道 | 種別不明 | 赤い星 [函館線・石北線] | ー | 不明 |
富良野方面
会社 | 種別 | 列車名 | 区間 | 運転日 |
---|---|---|---|---|
JR北海道 | 種別不明 | 青い星 [富良野線] | ー | 不明 |
釧網線・花咲線
東日本
下北・三陸方面
会社 | 種別 | 列車名 | 区間 | 運転日 |
---|---|---|---|---|
JR東日本 | ー | TOHOKU EMOTION | 八戸〜久慈 | 団体臨時(多客運転) |
三陸鉄道 | ー | 洋風こたつ列車 | 宮古〜釜石 | 臨時(冬運転) |
三陸鉄道 | ー | こたつ列車 | 久慈〜宮古 | 臨時(冬運転) |
仙台エリア
会社 | 種別 | 列車名 | 区間 | 運転日 |
---|---|---|---|---|
JR東日本 えちごトキめき鉄道 しなの鉄道 JR北海道 青い森鉄道 IGRいわて銀河鉄道 | 寝台特急 | TRAIN SUITE 四季島 [ツアー車両] | ー | 団体臨時(多客運転) |
JR東日本 | 寝台特急 | カシオペア紀行 [ツアー車両] | ー | 団体臨時(多客運転) |
津軽・秋田エリア
新潟エリア
会社 | 種別 | 列車名 | 区間 | 運転日 |
---|---|---|---|---|
JR東日本 えちごトキめき鉄道 | 快速 | 越乃Shu*Kura | 上越妙高〜十日町 | 臨時(多客運転) |
JR東日本 えちごトキめき鉄道 | 快速 | ゆざわShu*Kura | 上越妙高〜越後湯沢 | 臨時(多客運転) |
JR東日本 えちごトキめき鉄道 | 快速 | 柳都Shu*Kura | 上越妙高〜新潟 | 臨時(多客運転) |
えちごトキめき鉄道 | ー | 雪月花 高田コース | 糸魚川→上越妙高 | 団体臨時(多客運転) |
えちごトキめき鉄道 | ー | 雪月花 新井コース | 糸魚川→上越妙高 | 団体臨時(多客運転) |
えちごトキめき鉄道 | ー | 雪月花 ゆったりコース | 上越妙高→糸魚川 | 団体臨時(多客運転) |
えちごトキめき鉄道 | ー | 雪月花 午前便(上越妙高駅発) | 上越妙高→糸魚川 | 団体臨時(多客運転) |
えちごトキめき鉄道 | ー | 雪月花 午後便(糸魚川駅発) | 糸魚川〜上越妙高 | 団体臨時(多客運転) |
秩父・川越・小平方面
会社 | 種別 | 列車名 | 区間 | 運転日 |
---|---|---|---|---|
西武鉄道 | ー | 52席の至福 [池袋発着] | 池袋〜西武秩父 | 団体臨時(多客運転) |
西武鉄道 | ー | 52席の至福 [新宿発着] | 西武新宿〜西武秩父 | 団体臨時(多客運転) |
山梨・松本方面
会社 | 種別 | 列車名 | 区間 | 運転日 |
---|---|---|---|---|
富士山麓電気鉄道 | 特急 | 富士山ビュー特急 | 大月〜河口湖 | 定期(毎日運転) |
JR東日本 | 快速 | HIGH RAIL 1375 | 小淵沢〜小諸 | 臨時(多客運転) |
長野方面
会社 | 種別 | 列車名 | 区間 | 運転日 |
---|---|---|---|---|
しなの鉄道 JR東日本 | 特別快速 | 軽井沢リゾート | 軽井沢〜妙高高原 | 定期(土休日運転) |
長野電鉄 | S特急 | ゆけむり〜のんびり号〜 | 長野〜湯田中 | 臨時(多客運転) |
東海
愛知・長野方面
会社 | 種別 | 列車名 | 区間 | 運転日 |
---|---|---|---|---|
明知鉄道 | 急行 | 大正ロマン「食堂車」 | 恵那→明智 | 臨時(原則月曜以外運転) |
愛知・岐阜方面
会社 | 種別 | 列車名 | 区間 | 運転日 |
---|---|---|---|---|
長良川鉄道 | 臨時 | 観光列車「ながら」 | 美濃太田〜北濃 | 臨時(多客運転) |
三重方面
会社 | 種別 | 列車名 | 区間 | 運転日 |
---|---|---|---|---|
近畿日本鉄道 | 特急 | しまかぜ [名古屋発着] | 近鉄名古屋〜賢島 | 臨時(原則木曜以外運転) |
近畿日本鉄道 | 特急 | しまかぜ [京都発着] | 京都〜賢島 | 臨時(原則水曜以外運転) |
近畿日本鉄道 | 特急 | しまかぜ [大阪発着] | 大阪難波〜賢島 | 臨時(原則火曜以外運転) |
西日本
北陸エリア
会社 | 種別 | 列車名 | 区間 | 運転日 |
---|---|---|---|---|
あいの風とやま鉄道 | ー | 一万三千尺物語 富山湾鮨コース | 富山から周遊 | 団体臨時(多客運転) |
あいの風とやま鉄道 | ー | 一万三千尺物語 越中懐石コース | 富山から周遊 | 団体臨時(多客運転) |
JR西日本 | 快速 | べるもんた [城端線] | 高岡〜城端 | 臨時(原則土曜運転) |
JR西日本 | 快速 | べるもんた [氷見線] | 砺波〜氷見 | 臨時(原則日曜運転) |
JR西日本 IRいしかわ鉄道 | 特急 | 花嫁のれん | 金沢〜和倉温泉 | 団体臨時(多客運転) |
のと鉄道 | 臨時 | のと里山里海号 | 七尾〜穴水 | 臨時(多客運転),サービス(多客実施) |
北近畿エリア
会社 | 種別 | 列車名 | 区間 | 運転日 |
---|---|---|---|---|
京都丹後鉄道 | ー | 丹後くろまつ モーニングコース | 福知山→天橋立 | 団体臨時(多客運転) |
京都丹後鉄道 | ー | 丹後くろまつ ランチコース | 天橋立→西舞鶴 | 団体臨時(多客運転) |
京都丹後鉄道 | ー | 丹後くろまつ スイーツコース | 天橋立→西舞鶴 | 団体臨時(多客運転) |
京都丹後鉄道 | ー | 丹後くろまつ 地肴コース | 天橋立→西舞鶴 | 団体臨時(多客運転) |
大阪〜奈良方面
和歌山方面
会社 | 種別 | 列車名 | 区間 | 運転日 |
---|---|---|---|---|
JR西日本 | 特急 | WEST EXPRESS 銀河 紀南コース | 京都〜新宮 | 臨時(多客運転) |
姫路方面・陰陽連絡
会社 | 種別 | 列車名 | 区間 | 運転日 |
---|---|---|---|---|
JR西日本 | 特急 | WEST EXPRESS 銀河 山陰コース | 京都〜出雲市 | 臨時(多客運転) |
山陰エリア
会社 | 種別 | 列車名 | 区間 | 運転日 |
---|---|---|---|---|
JR西日本 | 快速 | あめつち | 鳥取〜出雲市 | 臨時(多客運転) |
JR西日本 | 快速 | あめつち〜因幡・但馬〜 | 鳥取〜城崎温泉 | 臨時(多客運転) |
JR西日本 | 快速 | あめつち〜木次線〜 | 米子〜出雲横田 | 臨時(多客運転) |
JR西日本 | 快速 | 〇〇のはなし [東萩行] | 新下関→東萩 | 臨時(多客運転) |
JR西日本 | 快速 | 〇〇のはなし [新下関行] | 東萩→新下関 | 臨時(多客運転) |
岡山エリア
会社 | 種別 | 列車名 | 区間 | 運転日 |
---|---|---|---|---|
JR西日本 | 特急 | WEST EXPRESS 銀河 山陽コース | 大阪〜下関 | 臨時(多客運転) |
JR西日本 | 快速 | etSETOra | 広島〜尾道 | 臨時(多客運転) |
JR西日本 | 快速 | SAKU美SAKU楽 | 岡山〜津山 | 臨時(多客運転) |
JR西日本 | 快速 | ラ・マル せとうち | 岡山〜宇野 | 臨時(多客運転) |
JR西日本 | 快速 | ラ・マル しまなみ | 岡山〜三原 | 臨時(多客運転) |
JR西日本 | 快速 | ラ・マル 備前長船 | 岡山〜日生 | 臨時(多客運転) |
JR西日本 JR四国 | 快速 | ラ・マル ことひら | 岡山〜琴平 | 臨時(多客運転) |
JR西日本 | 寝台特急 | TWILIGHT EXPRESS 瑞風 [ツアー車両] | ー | 団体臨時(多客運転) |
広島エリア
会社 | 種別 | 列車名 | 区間 | 運転日 |
---|---|---|---|---|
錦川鉄道 JR西日本 | ー | 清流みはらし列車 | 岩国〜錦町 | 団体臨時(多客運転) |
四国
愛媛方面
会社 | 種別 | 列車名 | 区間 | 運転日 |
---|---|---|---|---|
JR四国 | 特急 | 伊予灘ものがたり(大洲編) | 松山→伊予大洲 | 臨時(多客運転) |
JR四国 | 特急 | 伊予灘ものがたり(双海編) | 伊予大洲→松山 | 臨時(多客運転) |
JR四国 | 特急 | 伊予灘ものがたり(八幡浜編) | 松山→八幡浜 | 臨時(多客運転) |
JR四国 | 特急 | 伊予灘ものがたり(道後編) | 八幡浜→松山 | 臨時(多客運転) |
高知方面
会社 | 種別 | 列車名 | 区間 | 運転日 |
---|---|---|---|---|
JR四国 | 特急 | 四国まんなか千年ものがたり(そらの郷紀行) | 多度津→大歩危 | 臨時(多客運転) |
JR四国 | 特急 | 四国まんなか千年ものがたり(しあわせの郷紀行) | 大歩危→多度津 | 臨時(多客運転) |
JR四国 | 特急 | 志国土佐 時代の夜明けものがたり(立志の抄) | 高知→窪川 | 臨時(多客運転) |
JR四国 | 特急 | 志国土佐 時代の夜明けものがたり(開花の抄) | 窪川→高知 | 臨時(多客運転) |
JR四国 土佐くろしお鉄道 | 特急 | 志国土佐 時代の夜明けものがたり(煌海の抄) | 高知→奈半利 | 臨時(多客運転) |
JR四国 土佐くろしお鉄道 | 特急 | 志国土佐 時代の夜明けものがたり(雄飛の抄) | 奈半利→高知 | 臨時(多客運転) |
九州
福岡エリア
会社 | 種別 | 列車名 | 区間 | 運転日 |
---|---|---|---|---|
西日本鉄道 | ー | THE RAIL KITCHEN CHIKUGO 地域を味わう【木曜のランチコース】 | 西鉄福岡(天神)から周遊 | 団体臨時(多客運転) |
西日本鉄道 | ー | THE RAIL KITCHEN CHIKUGO 地域を味わう【アーリーランチ】 | 西鉄福岡(天神)から周遊 | 団体臨時(多客運転) |
西日本鉄道 | ー | THE RAIL KITCHEN CHIKUGO 地域を味わう【金曜の旅ランチ】 | 西鉄福岡(天神)→大牟田 | 団体臨時(多客運転) |
西日本鉄道 | ー | THE RAIL KITCHEN CHIKUGO 地域を味わう【レイトランチ】 | 西鉄福岡(天神)→大牟田 | 団体臨時(多客運転) |
平成筑豊鉄道 | ー | ことこと列車 | 直方→行橋 | 団体臨時(多客運転) |
大分・宮崎方面
会社 | 種別 | 列車名 | 区間 | 運転日 |
---|---|---|---|---|
JR九州 | 特急 | 36ぷらす3 [土曜] | 宮崎空港→別府 | 臨時(原則土曜運転) |
JR九州 | 特急 | 36ぷらす3 [日曜] | 大分→博多 | 臨時(原則日曜運転) |
JR九州 肥薩おれんじ鉄道 | 寝台特急 | ななつ星 in 九州 [ツアー車両] | ー | 団体臨時(多客運転) |
鹿児島エリア
会社 | 種別 | 列車名 | 区間 | 運転日 |
---|---|---|---|---|
JR九州 | 特急 | 36ぷらす3 [金曜] | 鹿児島中央→宮崎 | 臨時(原則金曜運転) |
肥薩おれんじ鉄道 JR九州 | ー | おれんじ食堂 | 新八代〜川内 | 団体臨時(多客運転) |
佐賀・長崎方面
会社 | 種別 | 列車名 | 区間 | 運転日 |
---|---|---|---|---|
JR九州 | 特急 | 36ぷらす3 [月曜下り] | 博多→佐世保 | 臨時(原則月曜運転) |
JR九州 | 特急 | 36ぷらす3 [月曜上り] | 佐世保→博多 | 臨時(原則月曜運転) |
JR九州 | 特急 | ふたつ星4047 有明海コース(午前便) | 武雄温泉→長崎 | 臨時(多客運転) |
JR九州 | 特急 | ふたつ星4047 大村湾コース(午後便) | 長崎→武雄温泉 | 臨時(多客運転) |
島原鉄道 | ー | しまてつカフェトレイン | 諫早→島原 | 団体臨時(多客運転) |
由布院方面
会社 | 種別 | 列車名 | 区間 | 運転日 |
---|---|---|---|---|
JR九州 | 特急 | 或る列車 | 博多〜由布院 | 団体臨時(多客運転) |
熊本・阿蘇方面
会社 | 種別 | 列車名 | 区間 | 運転日 |
---|---|---|---|---|
JR九州 肥薩おれんじ鉄道 | 特急 | 36ぷらす3 [木曜] | 博多→鹿児島中央 | 臨時(原則木曜運転) |